Miniatur-Kondensatormikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik
- Ansteckbares Lavalier-Mikrofon, bietet klaren, vollen Klang für Gesang/Stimme
- Hervorragend auch als Instrumentenmikro, besonders für akustische Gitarre mittels mitgeliefertem Gitarrenadapter AT8444
- Ausgezeichnete Rückkoppelungsfestigkeit und Unterdrückung von Nebengeräuschen
- Umschaltbarer Bass-Roll-Off
- Also Die Spannungsversorgung erfolgt mittels Batterie oder Phantomspeisung
Technische Daten
| WANDLERELEMENT | Electret-Kondensator mit permanent polarisiertem Kondensator |
| Richtcharakteristik | Niere |
| Frequenzgang | 40-20.000 Hz |
| Bass-Roll-Off | 80 Hz, 18 dB/Oktave |
| Empfindlichkeit am offenen Schaltkreis | Phantom: -44 dB (6,3 mV) re 1V bei 1 Pa
Batterie: -45 dB (5,6 mV) re 1V bei 1 Pa |
| Impedanz | Phantom: 200 ohm
Batterie: 270 ohm |
| Maximaler Eingangsschallpegel | Phantom: 135 dB SPL, 1 kHz bei 1% T.H.D.
Batterie: 121 dB SPL, 1 kHz bei 1% T.H.D. |
| Dynamikumfang (typisch) | Phantom: 106 dB, 1 kHz bei Max SPL
Batterie: 92 dB, 1 kHz bei Max SPL |
| Fremdspannungsabstand | 65 dB, 1 kHz bei 1 Pa |
| Phantomspeisung | 11-52V DC, 2 mA typisch |
| Batterietyp | 1,5V AA/UM3 |
| Batteriestrom/-lebensdauer | 0,4 mA / 1200 Std. (typisch) (Alkaline) |
| Schalter | Aus, Ein-Flat, Ein-Roll-Off |
| Gewicht (Mikrofon) | 2,8 g |
| Gewicht (Netzadapter) | 139 g |
| Abmessungen (Mikrofon) | 25,0 mm lang,
10,2 mm Durchmesser |
| Abmessungen (Netzadapter) | 84,0 mm H x
63,0 mm B x 22,0 mm T |
| Ausgangsanschluss (Netzadapter) | 3-poliger XLRM-Stecker |
| Kabel | Abgeschirmtes 2-adriges Kabel mit 1,8 m Länge und 2,6 mm Durchmesser (fest mit Mikrofon verbunden), mit TA3F-Stecker |
| Mitgeliefertes Zubehör | AT8417 Ansteck-Clip; AT8444 Instrumentenadapter; AT8531 Netzadapter; AT8116 Windschutz; Batterie; Kunststoffkoffer |
| Audio-Technica Case Style | M1 |




















